Max Verstappen heeft tijdens het 2022-seizoen meerdere records op zijn naam mogen zetten, en zo haalt hij er nog één op een financieel gebied. Vanwege zijn torenhoge puntenaantal mag de Nederlander namelijk een flink bedrag neertikken om zijn superlicentie te betalen voor het seizoen van 2023.
Net als het inschrijfgeld dat de teams moeten betalen om in 2023 weer op de grid te verschijnen, moeten de Formule 1-coureurs ook betalen voor hun superlicentie. Gelijk aan de entry fee bestaat dit bedrag uit een basis fee en een bedrag per gescoord punt. Aangezien de tweevoudig wereldkampioen het record van de meeste punten per seizoen heeft verbroken, krijgt Verstappen een beste rekening.
Het record stond eerst op de naam van Lewis Hamilton, die in 2019 413 punten wist te scoren. Dit record verbrak de Limburger in Mexico echter al, na het winnen van de Grand Prix in Mexico-Stad had hij 416 punten. De Red Bull Racing-coureur sloot het seizoen af met 454 punten. Charles Leclerc werd tweede met 308 punten, en Sergio Pérez kwam daar achteraan met 305 punten.
Verstappen moet meer dan één miljoen dollar betalen
De basis fee voor de superlicenties bestaat uit iets meer dan elfduizend dollar en dan komt daar 2257 dollar overheen per punt dat de coureurs hebben gescoord. Het totaalbedrag komt voor Verstappen dan over de één miljoen dollar heen. In de onderstaande tabel zijn de bedragen te zien die de coureurs voor hun superlicenties van 2023 moeten betalen.
Coureur | Basis fee | Fee voor de punten | Totaalbedrag |
---|---|---|---|
Max Verstappen | $11,178 | $1,024,678 | $1,036,158 |
Charles Leclerc | $11,178 | $695,156 | $706,240 |
Sergio Pérez | $11,178 | $688,292 | $699,470 |
George Russell | $11,178 | $620,581 | $631,759 |
Carlos Sainz | $11,178 | $555,318 | $566,316 |
Lewis Hamilton | $11,178 | $544,567 | $552,745 |
Lando Norris | $11,178 | $275,295 | $286,473 |
Esteban Ocon | $11,178 | $207,587 | $218,765 |
Fernando Alonso | $11,178 | $182,766 | $193,944 |
Valtteri Bottas | $11,178 | $110,561 | $121,739 |
Kevin Magnussen | $11,178 | $56,404 | $67,582 |
Pierre Gasly | $11,178 | $51,891 | $63,069 |
Lance Stroll | $11,178 | $40,531 | $51,790 |
Yuki Tsunoda | $11,178 | $27,073 | $38,251 |
Zhou Guanyu | $11,178 | $13,535 | $24,713 |
Alex Albon | $11,178 | $9023 | $20,201 |
Nyck de Vries | $11,178 | $4513 | $15,691 |
Nico Hülkenberg | $11,178 | - | $11,178 |
Oscar Piastri | $11,178 | - | $11,178 |
Logan Sargeant | $11,178 | - | $11,178 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties