Dat er in de Formule 1 regelmatig een voorvleugel, Pirelli-band of ander materiaal sneuvelt, daar kijkt niemand van op. Per wedstrijd verdwijnen er wel enkele stukken Formule 1-auto in de prullenbak door spins, crashes en aanvaringen tussen de coureurs. Wie maakt de meeste schade? Wie is de grootste brokkenpiloot in de sport? F1Maximaal houdt met Brokkenpiloten de stand van zaken bij.
Op Circuit Silverstone waren er maar twee brokkenpiloten aan te wijzen, en het zal geen enkele volger verbazen welke coureurs dit zijn: Max Verstappen en Lewis Hamilton. Door een tik van de Brit op hoge snelheid knalde de Nederlander met enorme snelheid de bandenstapel in, met een miljoenenschade schade tot gevolg. Ook de bolide van Hamilton liep wat schade op, maar dit valt in het niet als we kijken naar het bonnetje voor Red Bull Racing.
Hoewel de schade aan de RB16B van Verstappen volgens de FIA de schuld is van Hamilton, nemen wij de rekening toch mee in dit kampioenschap. Waarom? Zo hebben wij dit het hele seizoen gedaan bij elke crash tussen twee coureurs. De Limburger blijft in feite betrokken bij het incident, en daarom nemen we de gereden schade 'gewoon' mee. Uitzonderingen dit seizoen waren bijvoorbeeld de klapbanden in Baku: deze zijn toentertijd niet meegenomen, omdat een coureur niet zomaar om een klapband heen kan rijden, en wel om contact met een medecoureur.
Verstappen naar P1 in het kampioenschap
Door de crash met een impact van maar liefst 51G is de bolide van Verstappen zo goed als total-loss. Dit betekent dat er enorm veel onderdelen de prullenbak in kunnen: álle onderdelen op de krachtbron na (het is nog niet zeker of deze gesneuveld is, en we nemen de motoren niet mee in het kampioenschap, red.) zijn meegeteld. De monsterrekening voor Red Bull bedraagt hierdoor maar liefst €1.668.000, ten opzichte van €146.500 voor titelrivaal Hamilton.
Vanaf P10 klimt Verstappen hierdoor naar P1 in het klassement met een totaalschade van €2.103.000, en is hiermee de eerste Formule 1-coureur van 2021 om de grens van twee miljoen te passeren. Hamilton stijgt ondertussen naar de elfde plaats met een rekening van €421.500. Naast een forse rekening voor Red Bull, kon de zevenvoudig wereldkampioen ook 25 WK-punten inlopen op Verstappen, maar deze verschillen duiden wij in het normale F1-kampioenschap. Hier kijken we puur naar de schade bij de coureurs.
Mercedes nog altijd P1 bij de constructeurs
In de constructeursstand der brokkenpiloten schiet Red Bull naar de tweede plaats, maar door de crash van Valtteri Bottas op Imola behoudt Mercedes nog altijd de eerste positie in het klassement. Met een totale schade van €2.355.500 staat de Duitse renstal op P1. Red Bull en Haas zijn de andere teams boven de twee miljoen aan schade met een bonnetje van respectievelijk €2.178.000 en €2.174.500.
De WK-stand van de brokkenpiloten vind je onder de beelden van de crash van Verstappen.
De monstercrash van Verstappen op Silverstone
Benieuwd hoe het brokkenpiloten-kampioenschap precies werkt? Lees het op deze pagina.
Coureursstand F1's brokkenpiloten
Coureur | Totaal gemaakte schade | Gesneuvelde onderdelen |
1. Max Verstappen | €2.103.000 (+1.668.000) | 4x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 1x bargeboards, 1x monocoque, 3x wiel, 1x sidepod, 2x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 1x vloer, 1x versnellingsbak, 1x CE, 1x remmen |
2. Valtteri Bottas | €1.934.000 | 2x voorvleugel, 2x bargeboards, 1x monocoque, 2x voorophanging, 4x band, 1x sidepod, 2x achterophanging, 1x vloer, 1x versnellingsbak, 4x remmen |
3. Yuki Tsunoda | €1.626.500 | 3x achterophanging, 2x achtervleugel, 2x vloer, 2x versnellingsbak, 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
4. Mick Schumacher | €1.621.500 | 4x voorvleugel, 1x bargeboards, 2x voorophanging, 3x band, 1x sidepod, 1x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x vloer, 1x versnellingsbak, 4x remmen |
5. Charles Leclerc | €1.196.500 | 4x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x voorophanging, 2x band, 1x sidepod, 1x achteroph, 1x vloer, 3x remmen |
6. Nicholas Latifi | €1.093.500 | 3x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 3x band, 1x vloer, 4x remmen |
7. George Russell | €835.000 | 1x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x voorophanging, 2x band, 1x chassis, 1x vloer, 2x remmen |
8. Kimi Raikkonen | €585.000 | 3x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x bargeboards |
9. Nikita Mazepin | €553.000 | 2x voorvleugel, 1x voorophanging, 2x band, 1x achterophanging, 1x achtervleugel |
10. Sebastian Vettel | €500.000 | 3x voorvleugel, 1x vloer |
11. Lewis Hamilton | €421.500 (+146.500) | 2x voorvleugel, 2x vloer, 1x band |
12. Daniel Ricciardo | €316.500 | 1x vloer, 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
13. Esteban Ocon | €315.000 | 2x vloer, 1x voorwielophanging |
14. Pierre Gasly | €305.000 | 1x voorvleugel, 1x wiel, 1x achterophanging, 1x vloer, 1x remmen |
15. Antonio Giovinazzi | €251.500 | 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
16. Lance Stroll | €251.500 | 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
17. Fernando Alonso | €145.000 | 1x voorvleugel |
18. Carlos Sainz | €145.000 | 1x voorvleugel |
19. Sergio Perez | €75.000 | 1x band, 1x vloer, 1x remmen |
20. Lando Norris | - | - |
Totale schade: |
€13.589.000 |
Constructeursstand F1's brokkenpiloten
Constructeur | Totaal gemaakte schade |
1. Mercedes | €2.355.500 (+146.500) |
2. Red Bull | €2.178.000 (+1.668.000) |
3. Haas | €2.174.500 |
4. Williams | €1.928.500 |
5. AlphaTauri | €1.931.500 |
6. Ferrari | €1.341.500 |
7. Alfa Romeo | €836.500 |
8. Aston Martin | €751.500 |
9. McLaren | €316.500 |
10. Alpine | €315.000 |
Door: Marnik Kok | m.kok@f1maximaal.nl
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties