Hoe laat de Formule 1 begint, hangt ervan af of het om een vrije training, kwalificatie of race gaat. Ook is het van belang of het om een Grand Prix in Europa gaat of in andere delen van de wereld. Voor Europa heeft de Formule 1 standaardtijden, waarbij meestal om 15:00 uur wordt geracet en de kwalificatie vaak om 16:00 uur begint. De tijden in de onderstaande tabel zijn allemaal Nederlandse tijden.
Grand Prix | Datum Grand Prix | Starttijd Kwalificatie | Starttijd Grand Prix |
Grand Prix van Australië | 14-16 maart | 06:00u | 05:00u |
Grand Prix van China* | 21-23 maart | 08:00u | 08:00u |
Grand Prix van Japan | 4-6 april | 08:00u | 07:00u |
Grand Prix van Bahrein | 11-13 april | 18:00u | 17:00u |
Grand Prix van Saoedi-Arabië | 18-20 april | 19:00u | 19:00u |
Grand Prix van Miami* | 2-4 mei | 22:00u | 22:00u |
Grand Prix van Emilia-Romagna | 16-18 mei | 16:00u | 15:00u |
Grand Prix van Monaco | 23-25 mei | 16:00u | 15:00u |
Grand Prix van Spanje | 30 mei - 1 juni | 16:00u | 15:00u |
Grand Prix van Canada | 13-15 juni | 22:00u | 20:00u |
Grand Prix van Oostenrijk | 27-29 juni | 16:00u | 15:00u |
Grand Prix van Groot-Brittannië | 4-6 juli | 16:00u | 15:00u |
Grand Prix van België* | 25-27 juli | 16:00u | 15:00u |
Grand Prix van Hongarije | 1-3 augustus | 16:00u | 15:00u |
Grand Prix van Nederland | 29-31 augustus | 15:00u | 15:00u |
Grand Prix van Italië | 5-7 september | 16:00u | 15:00u |
Grand Prix van Azerbeidzjan | 19-21 september | 14:00u | 13:00u |
Grand Prix van Singapore | 3-5 oktober | 15:00u | 14:00u |
Grand Prix van de Verenigde Staten* | 17-19 oktober | 23:00u | 21:00u |
Grand Prix van Mexico | 24-26 oktober | 23:00u | 21:00u |
Grand Prix van São Paulo* | 7-9 november | 19:00u | 18:00u |
Grand Prix van Las Vegas | 20-22 november | 05:00u | 05:00u |
Grand Prix van Qatar* | 28-30 november | 19:00u | 17:00u |
Grand Prix van Abu Dhabi | 5-7 december | 15:00u | 14:00u |
* De races met een sterretje zijn sprintweekenden.